공식) 2025년 11월 대한민국 인구 발표 

이슈게시판
비회원 0 0

공식) 2025년 11월 대한민국 인구 발표 




(기준 : 2025년 10월 -> 2025년 11월)
 
전국 : 51,143,421 -> 51,128,530 (14,891명 감소)
서울 :  9,313,532 -> 9,305,678 (7,854명 감소)
부산 : 3,246,304 -> 3,243,759 (2,545명 감소)
인천 : 3,049,315 -> 3,050,547 (1,232명 증가)
대구 : 2,355,677 -> 2,354,398 (1,279명 감소)
대전 : 1,442,046 -> 1,441,886 (160명 감소)
광주 : 1,395,869 ->1,394,301 (1,568명 감소)
울산 : 1,092,797 -> 1,092,573 (224명 감소)
세종 :  392,406 -> 392,495 (89명 증가)
 
경기 : 13,724,652 -> 13,725,710 (1,058명 증가)
강원 : 1,509,064 -> 1,508,951 (113명 감소)
충북 : 1,592,916 -> 1,593,151 (235명 증가)
충남 : 2,136,678 -> 2,136,966 (288명 증가)
전북 : 1,726,914 -> 1,725,960 (954명 감소)
전남 : 1,779,263 -> 1,779,242 (21명 감소)
경북 : 2,510,859 -> 2,509,131 (1,728명 감소)
경남 : 3,209,853 -> 3,208,860 (993명 감소)
제주 :  665,276 -> 664,922 (354명 감소)
 
 
전국적으로 급격한 인구감소가 진행 중입니다
이번 11월은 감소폭이 2025년 중 가장 큰 달로 기록되었습니다


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand