비회원
토픽
0
3
10.11 17:55
유럽 국가별 시급
제시된 이미지는 2023년 유럽 국가들의 **평균 시급(Average Salaries Across Europe 2023, €/hour)**을 유로(€)로 나타낸 지도입니다.
현재 환율(2025년 10월 10일 기준)을 적용하여 원화로 환산해 드리겠습니다.
(환율: 1 유로($) $\approx$ 1,644.41 원($))
국가 | 유로(€/시간) | 원화($/시간) (약) |
룩셈부르크 | 47.2 | 77,639원 |
노르웨이 | 41.7 | 68,582원 |
덴마크 | 42.0 | 69,079원 |
아이슬란드 | 39.5 | 64,954원 |
벨기에 | 36.3 | 59,697원 |
아일랜드 | 33.3 | 54,769원 |
네덜란드 | 33.0 | 54,272원 |
독일 | 31.6 | 51,965원 |
오스트리아 | 30.0 | 49,332원 |
핀란드 | 30.5 | 50,154원 |
프랑스 | 28.7 | 47,196원 |
스웨덴 | 26.3 | 43,234원 |
EU 평균 | 24.0 | 39,466원 |
이탈리아 | 21.5 | 35,355원 |
스페인 | 18.2 | 29,937원 |
포르투갈 | 13.7 | 22,525원 |
체코 | 13.6 | 22,362원 |
그리스 | 12.6 | 20,720원 |
폴란드 | 11.9 | 19,559원 |
헝가리 | 11.0 | 18,088원 |
루마니아 | 10.4 | 17,102원 |
불가리아 | 8.1 | 13,319원 |
몰타 | 14.0 | 22,036원 (주석: 몰타는 14.0 유로인데, 지도상 위치가 달라서 리스트 마지막에 넣었습니다.) |
가장 높은 시급을 기록한 국가는 룩셈부르크로, 약 77,639원/시간입니다.
EU의 평균 시급은 24.0 유로로, 약 39,466원/시간입니다.
참고로 영국은 N/A로 데이터가 표시되지 않았습니다. 환율은 실시간으로 변동되므로, 실제 환산 금액과 차이가 있을 수 있습니다.